

کارخانه اکسید منیزیم لامرد

شرکت صنعتی و معدنی فرزانگان کانسار پارس
در حال احداث دومین کارخانه تولید کننده اکسید منیزیم در کشور

گزارش اول از آغاز عملیات احداث کارخانه اکسید منیزیم لامرد
بستر سازی کارخانه اکسید منیزیم
جزییات بیشتر
در این مقاله به بررسی مشخصات و کاربرد کانوایر یا تسمه نقاله خواهیم پرداخت و کاربرد آن در صنایع مختلف...
نرخ روز مواد معدنی | |
---|---|
آلومینیوم ( دلار بر تن ) | 2627.50 |
مس ( دلار بر تن ) | 9270.00 |
روی ( دلار بر تن ) | 3448.00 |
نیکل ( دلار بر تن ) | 29010.00 |
سرب ( دلار بر تن ) | 2179.50 |
قلع ( دلار بر تن ) | 30740.00 |
کبالت ( دلار بر تن ) | 37963.10 |
طلا ( دلار بر اونس ) | 1,662.66 |
نقره (دلار بر اونس) | 19.27 |
منیزیم ( دلار بر تن ) | 3618.45 |
اکسید منیزیم %97 ( دلار بر تن ) | 1400 |
اکسید آلومینیوم یا آلومینا (دلار بر تن) | 650 |
فعالیت | پیجویی | تهیه نقشه | حفریات اکتشافی | نمونهگیریها | ارزیابی ذخیره | استخراج |
---|---|---|---|---|---|---|
درصد از کل کار | 20 | 10 | 40 | 5 | 5 | 20 |
درصد پیشرفت فعالیت | 100 | 100 | 40 | 100 | 40 | 0 |
پیشرفت کل | 20 | 10 | 16 | 5 | 2 | 0 |
جمعکل | 53 |
فعالیت | خاکبرداری | بسترسازی | تامین انرژی | سازهها | خرید و نصب تجهیزات | |
---|---|---|---|---|---|---|
درصد از کل کار | 5 | 15 | 20 | 20 | 40 | |
درصد پیشرفت فعالیت | 100 | 100 | 5 | 60 | 60 | |
پیشرفت کل | 5 | 15 | 1 | 12 | 24 | |
جمعکل | 57 |
0 53
0 57